이중 오목 렌즈 양면에 동일한 오목면이 있어 음의 초점 거리를 갖는 것이 특징입니다. 이 렌즈는 본질적으로 입사광선을 분산시킵니다. 1:1 이미징에서는 왜곡 없이 충실한 이미지 재현을 보장합니다. 다요소 시스템 내에서는 다른 렌즈와 함께 수차를 보정하고 초점 거리를 미세 조정하여 전반적인 광학 성능을 최적화합니다. 빛을 분산시키는 특성 덕분에 정밀한 광로 제어가 필요한 광학 구성에 필수적이며, 다양한 응용 분야에서 기능성을 향상시킵니다.
품목 번호 :
Double Concave Lens제품 원산지 :
FuZhou명세서:
재료: | N-BK7, 용융 실리카, N-SF10, 실리콘, Ge, CaF2 등 |
직경 허용 오차: | +0.0/-0.15mm |
초점 거리 허용 오차(mm): | ±2% |
중심화: | <3분각 |
클리어 조리개: | >85% |
표면 그림: | <λ/4@633nm |
표면 품질: | 60/40 |
보호된 베벨: | <0.25mmx45도 |
코팅: | 무코팅, AR, HR, PR 코팅 등 |
N-BK7 이중 오목 렌즈
설계 파장: 546.1nm 설계 지수: 1.5183 ± 0.0005
부품 번호 | f(mm) | 직경(mm) | R1=R2(mm) | 온도(mm) | 테(mm) | Fb(mm) |
DCV1201 | -25.0 | 12.7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25.7 |
DCV1202 | -30.0 | 12.7 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30.7 |
DCV1203 | -40.0 | 12.7 | 41.80 | 2.0 | 3.0 | -40.7 |
DCV1204 | -50.0 | 12.7 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50.7 |
DCV1301 | -25.0 | 25.0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25.7 |
DCV1302 | -35.0 | 25.4 | 36.62 | 2.0 | 6.5 | -35.7 |
DCV1303 | -50.0 | 25.4 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50.7 |
DCV1305 | -75.0 | 25.4 | 78.09 | 2.0 | 4.1 | -75.7 |
DCV1306 | -100.0 | 25.4 | 104.00 | 2.0 | 3.6 | -100.7 |
용융 실리카 이중 오목 렌즈
설계 파장: 546.1nm 설계 지수: 1.46008
부품 번호 | F(mm) | f(mm) | R1=R2(mm) | Tc | Te | Fb |
BCV2001 | 6.0 | 15.0 | 14.03 | 1.5 | 2.15 | 15.50 |
BCV2002 | 6.0 | 30.0 | 27.84 | 1.5 | 1.82 | 30.51 |
BCV2101 | 12.7 | 15.0 | 14.11 | 2.0 | 5.02 | 15.67 |
BCV2102 | 12.7 | 20.0 | 18.71 | 2.0 | 4.22 | 20.67 |
BCV2103 | 12.7 | 25.0 | 23.32 | 2.0 | 3.76 | 25.68 |
BCV2104 | 12.7 | 30.0 | 27.92 | 2.0 | 3.46 | 30.68 |
BCV2105 | 12.7 | 40.0 | 37.12 | 2.0 | 3.09 | 40.68 |
BCV2201 | 25.4 | 25.0 | 23.32 | 2.0 | 9.52 | 25.68 |
BCV2202 | 35.4 | 35.0 | 32.52 | 2.0 | 7.17 | 35.68 |
BCV2203 | 25.4 | 50.0 | 46.32 | 2.0 | 5.55 | 50.68 |
BCV2204 | 25.4 | 75.0 | 69.33 | 2.0 | 4.35 | 75.69 |
BCV2205 | 25.4 | 100.0 | 92.33 | 2.0 | 3.76 | 100.68 |
BCV2206 | 25.4 | 150.0 | 138.34 | 2.0 | 3.17 | 150.68 |
BCV2207 | 25.4 | 200.0 | 184.35 | 2.0 | 2.88 | 200.69 |
BCV2208 | 25.4 | 250.0 | 230.36 | 2.0 | 2.70 | 250.69 |
BCV2209 | 25.4 | 300.0 | 276.36 | 2.0 | 2.58 | 300.68 |
BCV2210 | 25.4 | 500.0 | 460.40 | 2.0 | 2.35 | 500.69 |
BCV2211 | 25.4 | 1000.0 | 920.48 | 2.0 | 2.18 | 1000.69 |
BCV2301 | 38.0 | 50.0 | 46.48 | 3.0 | 11.12 | 51.02 |
BCV2302 | 38.0 | 100.0 | 92.49 | 3.0 | 6.95 | 101.03 |
BCV2303 | 38.0 | 150.0 | 138.50 | 3.0 | 5.62 | 151.03 |
BCV2304 | 38.0 | 200.0 | 184.50 | 3.0 | 4.96 | 201.02 |
BCV2305 | 38.0 | 350.0 | 322.53 | 3.0 | 4.13 | 351.03 |
BCV2306 | 38.0 | 500.0 | 460.55 | 3.0 | 3.78 | 501.02 |
BCV2307 | 38.0 | 750.0 | 690.59 | 3.0 | 3.52 | 751.02 |
BCV2308 | 38.0 | 1000.0 | 920.64 | 3.0 | 3.39 | 1001.04 |
이중 오목 렌즈의 용도는 무엇입니까?
고정밀 광학 이미징 시스템에서 이중 오목 렌즈는 다른 광학 소자와 협력하여 구면 수차와 같은 수차를 보정하여 선명하고 왜곡 없는 이미징을 보장합니다. 레이저 빔 성형 시스템에서는 레이저 빔을 확장 및 발산시켜 빔의 발산각을 조정하여 재료 가공 시 균일한 조명과 같은 응용 분야 요구 사항을 충족합니다. 광통신 시스템에서는 광 신호 결합을 최적화하고, 광 경로를 조절하여 광 신호 송수신 효율을 향상시킵니다. 이러한 발산 특성은 빛의 전파 및 분배에 대한 정밀한 제어가 필요한 고급 광학 장치에 필수적입니다.