글랜 테일러 편광판 다른 편광 상태의 빛으로부터 선형 편광된 빛을 생성하는 장치입니다. 이는 공기 공간으로 분리된 두 개의 동일한 복굴절 재료 프리즘으로 구성됩니다. 글랜 테일러 편광판은 들어오는 비편광 빔을 빔 광선으로 나눕니다. 하나는 반대쪽을 통과하는 이상 광선이고, 다른 하나는 완전히 내부 반사되고 흡수되는 일반 광선입니다.
특징: 공기 간격 브루스터 앵글 커팅 근처 높은 편광 순도 짧은 길이 저중전력 응용 분야에 적합 |
![]() |
품목 번호 :
GTP제품 원산지 :
FuZhou명세서:
재료: | a-BBO, 방해석, YVO4 |
파장 범위: | a-BBO: 200-3500nm, 방해석: 350-2300nm, YVO4: 500-5000nm |
멸종 비율: | 방해석:<5x10-5; a-BBO:<5x10-6 ,YVO4:<5x10-6 |
병행: | <1호 최소 |
표면 품질: | 20/10 |
빔 편차: | < 3분각 |
파형 왜곡: | 1/4@632.8nm |
피해 임계값: | >200MW/cm2 |
코팅: | 단일 MgF2 |
산: | 블랙 아노다이징 알루미늄 |
1. a-BBO 글랜 테일러 편광 렌즈
부품 번호 | 파장 범위(nm) | 멸종 비율 | 각도 필드(°) | CA fa(mm) | 외경 fd(mm) | 길이±0.1(mm) |
GTP5206 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5220 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
GTP5306 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
GTP5706 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. 칼사이트 글랜 테일러 편광판
부품 번호 | 파장 범위(nm) | 멸종 비율 | 각도 필드(°) | CA fa(mm) | 외경 fd(mm) | 길이 ±0.1(mm) |
GTP6006 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP6008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP6010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP6020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. YVO4 글랜 테일러 편광판
부품 번호 | 파장 범위(nm) | 멸종 비율 | 각도 필드(°) | CA fa(mm) | 외경 fd(mm) | 길이 ±0.1(mm) |
GTP9006 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
GTP9008 | 8.0 | 25.4 | 15.0 | |||
GTP9010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
GTP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
핵심 응용 분야 글랜 테일러 편광판:
응용 분야 | 특정 기능 |
고출력 레이저 시스템 및 정밀 광학 기기 | 높은 소광비는 편광 상태를 분리하고, 낮은 파면 왜곡은 빔 품질을 유지하며, 높은 손상 임계값은 고체/광섬유 레이저 공진기의 높은 피크 전력을 견뎌냅니다. |
레이저 가공 및 마이크로나노 제작 | 높은 편광 순도는 안정적인 에너지 전달과 좁은 선폭 레이저를 사용한 정밀한 절단, 용접 및 표면 가공을 위한 균일한 초점 스팟을 보장합니다. |
광학 계측 및 편광 기반 테스트 | 낮은 삽입 손실과 높은 평행도는 정확한 편광 상태 분석을 가능하게 하여 응력 복굴절 측정과 재료 광학 이방성 특성 분석을 지원합니다. |
스펙트럼 분석 및 양자 광학 실험 | 광대역 높은 투과율(UV-NIR), 높은 소광비는 흩어진 빛을 억제하며, 분광기, 양자 얽힘 광원 및 기타 정밀 광학 장치에 적합합니다. |