로콘 편광판 울라스톤 편광판과 같이 입사 광선을 일반 광선과 비정상 광선으로 분리하지만, 비정상 광선은 직접 투과되는 반면 일반 광선은 편차 각도를 가지고 투과됩니다.
특징: 광학적으로 접촉됨 높은 편광 순도 저전력 또는 고전력 응용 분야에 적합 | ![]() |
품목 번호 :
RHP-193nm제품 원산지 :
FuZhou명세서:
재료: | DUV 소재 |
파장 범위: | 170-2300nm |
멸종 비율: | <1x10-4 |
병행: | <1호 최소 |
표면 품질: | 20/10 |
빔 편차: | < 3분각 |
파형 왜곡: | λ/4@632.8nm |
산: | 블랙 아노다이징 알루미늄 |
1.DUV 로콘 편광판-193nm
부품 번호 | 멸종 비율 | 분리 각도(°) | CA fa(mm) | 외경(mm) | 길이 ±0.1(mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2.5°-3.5° 3°@193nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°-11° 10°@193nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
메모:
다양한 맞춤형 디자인의 Glan Rochon 편광판을 요청에 따라 제공해드립니다.
특정 파장에서 맞춤형 분리 각도를 설계하는 것도 요청 시 가능합니다.
요청에 따라 사용자 정의 크기의 마운트를 제공해드립니다.
요청 시 AR 코팅 편광판을 제공해드립니다.